日本TDK村田murata一级代理商-提供贴片电容器_电感器_蜂鸣器_滤波器_电阻磁珠_电源等产品代理服务
深圳市智成电子有限公司
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
Shenzhen Zhicheng Electronic Co., Ltd.
全国咨询热线:
0755-23282269
深圳市智成电子有限公司
电话:0755-23282269
传真:0755-23283709
手机:13510639094
邮箱:4254731@qq.com
地址:深圳市宝安区西乡镇桃源大厦B座302
文章来源:智成电子 人气: 6,444 发表时间: 10-27
一般所讲的贴片电容就是指MLCC,就是双层,积层,层叠贴片式瓷片电容。英语称:MultiplayerCeramicChipCapacitors,简称通称:MLCC。
大家都知道贴片电容绝对是全部线路板都采用的电子元件之一,但在挑选贴片电容时都要了解市场的封装尺寸、额定电流、容积值、材料等。那样比较常见的贴片电容的封装尺寸及材料是什么?哈~想来有一部分好朋友不太清楚,那么深圳智成告诉你比较常见的贴片电容封装尺寸材料和以及相关技术参数吧如下所示。
贴片电容封装尺寸
常见贴片电容原材料可以分为COG(NPO)、X7R、Z5U、Y5V等不同物质规格型号。自然不一样材质规格型号有着不同的主要用途及特性。TDK代理商智成电子举例说明:COG、X7R、Z5U、Y5V这四种关键区别在于它们添充物质不一样,在同样的封装尺寸下因为添充物质不一样组成的电容器的容量也就不同,随着所带来的电容器介电损耗、容积可靠性等也会不同,因此使用电力电容器时要依据电力电容器在电路板上功效不一样来采用不同类型的电力电容器。自然这几点的材质电气性能是最可靠的,基本不会伴随着环境温度、工作电压和时间变化而改变,适用低损耗,可靠性规定想要的高频电路。
常见贴片电容封装尺寸可以分为01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1825、2225、3012、3035等十二种英制标准化的封装尺寸,在其中01005、0201、0402、0603、0805、1206为常见的封装尺寸贴片电容其容积范畴一般在0.5pF~1uF;而1210,1812,1825,2225,3012、3035这几点为大型号的贴片电容封装尺寸,其容积范畴在1uF~100uF等。那么深圳智TDK代理列出0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1825、2225这九种广泛常见的封装形式尺寸对照表吧,而3012、3035的封装尺寸贴片电容广泛使用的特别少今天我们就不详细信息整理出来,只需要知道有这一款封装尺寸的贴片电容就行了如下所示。
封装尺寸 | 长度(L) | 宽度(W) | 端点(t) |
0201(英制) 0603(公制) | 0.024±0.001(英制) 0.60±0.03(公制) | 0.011 ± 0.001(英制) 0.30 ± 0.03(公制) | 0.006 ± 0.002(英制) 0.15 ± 0.05(公制) |
0402(英制) 1005(公制) | 0.040±0.004(英制) 1.00±0.10(公制) | 0.020 ± 0.004(英制) 0.50 ± 0.10(公制) | 0.010 ± 0.006(英制) 0.25 ± 0.15(公制) |
0603(英制) 1608(公制) | 0.063±0.006(英制) 1.60±0.15(公制) | 0.032 ± 0.006(英制) 0.81 ± 0.15(公制) | 0.014 ± 0.006(英制) 0.35 ± 0.15(公制) |
0805(英制) 2010(公制) | 0.079±0.008(英制) 2.01±0.20(公制) | 0.049 ± 0.008(英制) 1.25 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1206(英制) 3216(公制) | 0.126±0.008(英制) 3.20±0.20(公制) | 0.063 ± 0.008(英制) 1.60 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1210(英制) 3225(公制) | 0.126±0.008(英制) 3.20±0.20(公制) | 0.098 ± 0.008(英制) 2.50 ± 0.20(公制) | 0.020 ± 0.010(英制) 0.50 ± 0.25(公制) |
1812(英制) 4532(公制) | 0.177±0.012(英制) 4.50±0.30(公制) | 0.126 ± 0.008(英制) 3.20 ± 0.20(公制) | 0.024 ± 0.014(英制) 0.61 ± 0.36(公制) |
2225(英制) 5750(公制) | 0.225±0.010(英制) 5.72±0.25(公制) | 0.252 ± 0.016(英制) 6.40 ± 0.40(公制) | 0.025 ± 0.015(英制) 0.64 ± 0.39(公制) |
常见贴片电容封装尺寸 0201~1812大概参数列表如下
0201贴片电容型号对照表
型号 | 体积 | 容量 | 电压 | 精度 | 材质 | 品牌 |
C0603X7R1E101K030BA | 0201 | 100PF | 25V | 10% | X7R | TDK |
C0603C0G1H1R5C030BA | 0201 | 1.5PF | 50V | 0.25PF | NPO | TDK |
C0603C0G1E2R2C030BA | 0201 | 2.2PF | 50V | 0.25PF | NPO | TDK |
0402贴片电容型号对照表
型号 | 体积 | 容量 | 电压 | 精度 | 材质 | 品牌 |
C1005C0G1H680J050BA | 0402 | 68PF | 50V | 5% | NPO | TDK |
C1005C0G1H820J050BA | 0402 | 82PF | 50V | 5% | NPO | TDK |
C1005C0G1H101K050BA | 0402 | 100PF | 50V | 10% | X7R | TDK |
0603贴片电容型号对照表
型号 | 体积 | 容量 | 电压 | 精度 | 材质 | 品牌 |
C1608C0G1H471J080AA | 0603 | 470PF | 50V | 5% | C0G | TDK |
C1608C0G1H681J080AA | 0603 | 680PF | 50V | 5% | C0G | TDK |
C1608C0G1H152J080AA | 0603 | 1.5NF | 50V | 5% | C0G | TDK |
0805贴片电容型号对照表
型号 | 体积 | 容量 | 电压 | 精度 | 材质 | 品牌 |
GRM2162C1H152JA01D | 0805 | 1.5NF | 50V | 5% | NPO | 村田 |
GRM2162C1H222JA01D | 0805 | 2.2NF | 50V | 5% | NPO | 村田 |
GRM21BR6YA106KE43L | 0805 | 10UF | 35V | 10% | X5R | 村田 |
1206贴片电容型号对照表
型号 | 体积 | 容量 | 电压 | 精度 | 材质 | 品牌 |
C3216X5R1H105K160AA | 1206 | 1UF | 50V | 10% | X5R | TDK |
C3216X6S1A156M160AB | 1206 | 15UF | 10V | 20% | X6S | TDK |
C3216X5R1H335K160AB | 1206 | 3.3UF | 50V | 10% | X5R | TDK |
1210贴片电容型号对照表
规格型号 | 大小 | 容量 | 耐压值 | 误差 | 介质 | 品牌 |
C3225X5R1H106K250AB | 1210 | 10UF | 50V | 10% | X5R | TDK |
C3225X5R1C226M250AA | 1210 | 22UF | 16V | 20% | X5R | TDK |
C3225X6S0J107M250AC | 1210 | 100UF | 6.3V | 20% | X6S | TDK |
1812贴片电容型号对照表
规格型号 | 大小 | 容量 | 耐压值 | 误差 | 介质 | 品牌 |
C4532X6S0J107M280KC | 1812 | 100UF | 6.3V | 20% | X6S | TDK |
C4532X7R1H475K200KB | 1812 | 4.7UF | 50V | 10% | X7R | TDK |
C4532X7R1H685K250KB | 1812 | 6.8UF | 50V | 10% | X7R | TDK |
2220贴片电容型号对照表
规格型号 | 大小 | 容量 | 耐压值 | 误差 | 材质 | 品牌 |
C5750X7R1H475M200KA | 2220 | 4.7UF | 50V | 20% | X7R | TDK |
C5750X7R1E226M250KA | 2220 | 22UF | 25V | 20% | X7R | TDK |
C5750X7R1C476M230KB | 2220 | 47UF | 16V | 20% | X7R | TDK |
以上内容主要介绍和分享常见贴片电容封装尺寸合集对照表和主要参数详细说明。如需更多贴片电容器详情,请留言联系。贴片电容器包装体积可选择01005、0201、0402、0603、0805、1206、1210、1812、1825、2225、3012、3035;品牌可选择国巨、深圳智成、风华、太诱、TDK、村田、华新科、和伸堂等品牌。联系电话:13510639094;大量现货库存,供应保障,支持定制。